Bosch Sanabelle Kitten сухой корм для котят до года и беременных /кормящих кошек Бош Санабелль Киттен
Bosch Sanabelle Kitten (Бош Санабелль Киттен) — сухой к орм для котят и беременных кошек.
- Высокая энергоемкость. Легко усваивается. Способствует правильному развитию скелетно-мышечной и зубной систем. Обеспечивает оптимальное пищеварение. Повышает естественный иммунитет. Оказывает благотворное влияние на внутриутробное развитие плодов. Увеличивает продолжительность и обильность лактации.
С кормом для котят Санабелль Киттен малыши получают сбалансированную долю высококачественных аминокислот (из яиц и протеина, полученного из мяса домашней птицы). Этот корм очень вкусный, энергоемкий и легко усваивается. Способствует правильному развитию скелетно-мышечной и зубной систем, обеспечивает оптимальное пищеварение, отличное состояние кожи и шерсти, повышает у котенка естественный иммунитет.
Состав: Свежее мясо птицы (мин. 20 %), рис, мука из мяса птицы, животный жир, мясная мука, сорго, печень (дегидратированная), картофельный белок, гидролизованный белок, мясная обрезь (дегидратированная), рыбная мука, пульпа свёклы (без сахара), просо жёлтое, льняное семя, дрожжи (дегидратированные), рыбий жир, карбонат кальция, хлорид калия, клюква (дегидратированная), черника (дегидратированная), мука из мидий, порошок цикория, цветки бархатцев (дегидратированные), экстракт юкки (дегидратированный).
Возраст котенка | Вес взрослой кошки | |||||||
3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
Вес (кг) | Грамм в день | Вес (кг) | Грамм в день | Вес (кг) | Грамм в день | Вес (кг) | Грамм в день | |
2 месяца | 0,7 кг | 35 — 40 г | 0,8 кг | 40 — 50 г | 0,9 кг | 45 — 50 г | 1,1 кг | 50 — 55 г |
3 месяца | 1,2 кг | 50 — 55 г | 1,3 кг | 50 — 60 г | 1,5 кг | 60 — 65 г | 1,7 кг | 70 — 75 г |
4 месяца | 1,7 кг | 55 — 60 г | 1,9 кг | 60 — 70 г | 2,2 кг | 75 — 80 г | 2,5 кг | 90 — 95 г |
5 месяцев | 2,0 кг | 60 — 65 г | 2,4 кг | 70 — 75 г | 2,9 кг | 85 — 90 г | 3,2 кг | 95 — 100 г |
6 месяцев | 2,3 кг | 60 — 65 г | 2,9 кг | 70 — 80 г | 3,5 кг | 95 — 100 г | 3,9 кг | 105 — 110 г |
7 месяцев | 2,6 кг | 60 — 65 г | 3,2 кг | 80 — 85 г | 4,0 кг | 100 — 105 г | 4,5 кг | 115 — 120 г |
8 месяцев | 2,7 кг | 60 — 65 г | 3,5 kg | 80 — 85 г | 4,4 кг | 100 — 105 г | 4,9 кг | 115 — 120 г |
9 месяцев | 2,8 кг | 60 — 65 г | 3,7 кг | 80 — 85 г | 4,6 кг | 100 — 105 г | 5,2 кг | 115 — 120 г |
10 месяцев | 2,9 кг | 60 — 65 г | 3,8 кг | 80 — 85 г | 4,7 кг | 100 — 105 г | 5,5 кг | 115 — 120 г |
11 месяцев | *3,0 кг | 55 — 60 г | 3,9 кг | 80 — 85 г | 4,8 кг | 100 — 105 г | 5,6 кг | 115 — 120 г |
12 месяцев | *4,0 кг | 75 — 80 г | 4,9 кг | 100 — 105 г | 5,8 кг | 115 — 120 г | ||
13 месяцев | *5,0 кг | 95 — 100 г | 5,9 кг | 115 — 120 г | ||||
14 месяцев | *6,0 кг | 110 — 115 г |
Нормы кормления
Для беременных / кормящих кошек
Беременность | До 5 недели | После 5 недели |
Вес кошки | Грамм в день | Грамм в день |
3,0 — 4,0 кг | 50 — 70 г | 65 — 80 г |
4,0 — 5,0 кг | 70 — 85 г | 80 — 100 г |
5,0 — 6,0 кг | 85 — 100 г | 100 — 115 г |
6,0 — 7,0 кг | 100 — 115 г | 115 — 135 г |
Написать отзыв
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.